próxima fase » |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| 1 | Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 |
| 2 | Uberaba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| 3 | Tupi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 4 | América de T. Otoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | América-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Atlético-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Caldense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dem. de Gov. Valadares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Villa Nova-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ipatinga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | Ituiutaba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 12 | Uberlândia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DEIXE SEU COMENTÁRIO AQUI.